Уважаеми клиенти, за Ваше удобство запазваме двойното изписване на сумите по задълженията Ви, както и на цените на имотите на АСВ, обявени за продажба до края на 2026 г. Повече информация може да видите с клик на бутона "Виж повече"
Виж повече
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С.ИЛИНДЕНЦИ
област Благоевград, с. Илинденци
500 262.20 BGN
255 780.00 EUR
(406.65 EUR / дка)
Не се дължи ДДС
Площ: 629 дка | Категория: 6 | Начин на ползване: Нива | Аренден договор: Не

Продават се следните земеделски земи в землището на с.Илинденци:
Кратко описание Цена на публична продан (€

ПИ 32665.124.3; 11,961 кв.м.; категория 6 3 867,84
ПИ 32665.135.40; 17,678 кв.м.; категория 6 8 097,84
ПИ 32665.139.3; 13,054 кв.м.; категория 7 4 924,08
ПИ 32665.140.18; 35,717 кв.м.; категория 7 13 474,80
ПИ 32665.140.19; 12,153 кв.м.; категория 9 5 894,64
ПИ 32665.140.21; 17,698 кв.м.; категория 7 8 583,84
ПИ 32665.140.23; 15,861 кв.м.; категория 7 6 873,84
ПИ 32665.140.57; 59,644 кв.м.; категория 6 20 892,24
ПИ 32665.143.7; 11,972 кв.м.; категория 6 4 516,56
ПИ 32665.144.23; 11,206 кв.м.; категория 6 5 244,48
ПИ 32665.144.48; 13,390 кв.м.; категория 6 5 050,80
ПИ 32665.145.21; 16,029 кв.м.; категория 8 6 046,56
ПИ 32665.146.27; 12,058 кв.м.; категория 9 4 548,96
ПИ 32665.152.10; 12,677 кв.м.; категория 6 6 831,36
ПИ 32665.152.50; 5,629 кв.м.; категория 6 3 033,36
ПИ 32665.16.51; 3,804 кв.м.; категория 7 6 150,24
ПИ 32665.29.28; 20,394 кв.м.; категория 6 10 990,08
ПИ 32665.29.7; 8,273 кв.м.; категория 7 3 121,20
ПИ 32665.39.37; 13,127 кв.м.; категория 6 4 597,92
ПИ 32665.40.99; 10,203 кв.м.; категория 6 3 547,08
ПИ 32665.42.8; 12,661 кв.м.; категория 6 6 140,88
ПИ 32665.57.36; 22,207 кв.м.; категория 9 7 180,56
ПИ 32665.62.14; 21,114 кв.м.; категория 6 7 395,84
ПИ 32665.62.2; 14,421 кв.м.; категория 9 5 440,32
ПИ 32665.66.19; 25,404 кв.м.; категория 6 10 951,92
ПИ 32665.72.20; 25,517 кв.м.; категория 6 8 938,08
ПИ 32665.72.36; 17,194 кв.м.; категория 9 6 486,48
ПИ 32665.72.5; 35,623 кв.м.; категория 9 13 438,08
ПИ 32665.73.7; 25,816 кв.м.; категория 9 9 043,20
ПИ 32665.75.13; 28,535 кв.м.; категория 9 9 995,76
ПИ 32665.75.19; 11,420 кв.м.; категория 7 5 230,80
ПИ 32665.95.12; 6,912 кв.м.; категория 6 2 607,12
ПИ 32665.139.1; 18,656 кв.м.; категория 7 9 048,24
ПИ 32665.29.16;15,262 кв.м.; категория 6 8224,56
ПИ 32665.76.34; 19,406кв.м.; категория 9 7 320,24
ПИ 32665.39.101; 5,854 кв.м.; категория 6 2 050,56

Имотите ще бъдат предмет на публична продан по ИД 1161 от 2024 г.,насрочена за периода от 10.08.2026 г. до 10.09.2026 г. по описа на ЧСИ Борис Велинов, тел. 073 830 639.

Всеки един от обявените имоти може да бъде закупен самостоятелно.

Ялдъз Кунгю

0882037532

yaldaz.kungyu@theagency.bg

Ялдъз Кунгю

0882037532

yaldaz.kungyu@theagency.bg

Формуляр за запитване